Stream Title: | ORF Radio Burgenland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 15 |
Peak Listeners: | 57 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Billy Joel - She's Always a Woman |
Stream Title: | ORF Radio Burgenland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 19 |
Peak Listeners: | 189 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Billy Joel - She's Always a Woman |
Stream Title: | Oe1Campus |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Oe1Campus |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:57 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:58 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 38 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:56 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio FM4 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:56 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 101 |
Stream Genre: | Misc |
Current Song: | Alpine Roots Massiv Session part 2 |
Stream Title: | Radio FM4 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 44 |
Peak Listeners: | 556 |
Stream Genre: | Misc |
Current Song: | Alpine Roots Massiv Session part 2 |
Stream Title: | ORF Radio Kaernten |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 19 |
Peak Listeners: | 104 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Georgie Fame & Alan Price - Rosetta |
Stream Title: | ORF Radio Kaernten |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:57 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 51 |
Peak Listeners: | 487 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Georgie Fame & Alan Price - Rosetta |
Stream Title: | ORF Radio Niederoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 25 |
Peak Listeners: | 184 |
Stream Genre: | Oldies |
Current Song: | Chris Steger - NEU: Fuer immer und fuer Di |
Stream Title: | ORF Radio Niederoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:56 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 49 |
Peak Listeners: | 506 |
Stream Genre: | Oldies |
Current Song: | Chris Steger - NEU: Fuer immer und fuer Di |
Stream Title: | OE1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 18 |
Peak Listeners: | 115 |
Stream Genre: | Oesterreichs führendes Radio für Information, Bildung, Kultur und Musik |
Current Song: | Nächste Sendung: Nachrichten |
Stream Title: | OE1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 37 |
Peak Listeners: | 472 |
Stream Genre: | Oesterreichs führendes Radio für Information, Bildung, Kultur und Musik |
Current Song: | Nächste Sendung: Nachrichten |
Stream Title: | HITRADIO OE3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:58 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 51 |
Peak Listeners: | 423 |
Stream Genre: | Information, Unterhaltung, Pop, Rock |
Current Song: | Nickelback - If Today Was Your Last Day |
Stream Title: | HITRADIO OE3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:56 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 442 |
Peak Listeners: | 4633 |
Stream Genre: | Information, Unterhaltung, Pop, Rock |
Current Song: | Nickelback - If Today Was Your Last Day |
Stream Title: | ORF Radio Oberoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 26 |
Peak Listeners: | 184 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Steve Kekana - Raising My Family |
Stream Title: | ORF Radio Oberoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 36 |
Peak Listeners: | 529 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Steve Kekana - Raising My Family |
Stream Title: | ORF Radio Salzburg |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 13 |
Peak Listeners: | 67 |
Stream Genre: | Misc, Oldies |
Current Song: | Seiwald & Topf - Leb |
Stream Title: | ORF Radio Salzburg |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:57 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 33 |
Peak Listeners: | 316 |
Stream Genre: | Misc, Oldies |
Current Song: | Seiwald & Topf - Leb |
Stream Title: | ORF Slovenski spored |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:57 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AGORA | www.agora.at |
Stream Title: | ORF Slovenski spored |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:57 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AGORA | www.agora.at |
Stream Title: | ORF Radio Steiermark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 24 |
Peak Listeners: | 164 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Charlie Rich - The Most Beautiful Girl |
Stream Title: | ORF Radio Steiermark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 54 |
Peak Listeners: | 543 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Charlie Rich - The Most Beautiful Girl |
Stream Title: | ORF Radio Tirol |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 23 |
Peak Listeners: | 173 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Joesi Prokopetz - Sind Sie Single |
Stream Title: | ORF Radio Tirol |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 51 |
Peak Listeners: | 448 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Joesi Prokopetz - Sind Sie Single |
Stream Title: | ORF Radio Vorarlberg |
Stream Description: | Die 70er, die 80er und die schoensten Songs bis heute |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 70 |
Stream Genre: | Greatest Hits mit Musik aus Oesterreich/Vorarlberg |
Current Song: | Alexander Goebel - Der Nackte Wahnsinn |
Stream Title: | ORF Radio Vorarlberg |
Stream Description: | Die 70er, die 80er und die schoensten Songs bis heute |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 42 |
Peak Listeners: | 322 |
Stream Genre: | Greatest Hits mit Musik aus Oesterreich/Vorarlberg |
Current Song: | Alexander Goebel - Der Nackte Wahnsinn |
Stream Title: | ORF Radio Wien |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:57 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 18 |
Peak Listeners: | 117 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Billy Joel - This Is The Time |
Stream Title: | ORF Radio Wien |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:04:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 68 |
Peak Listeners: | 596 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Billy Joel - This Is The Time |
Support Icecast development at
www.icecast.org