Stream Title: | ORF Radio Burgenland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:56 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 20 |
Peak Listeners: | 57 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Gober Band - Es war nix |
Stream Title: | ORF Radio Burgenland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 63 |
Peak Listeners: | 192 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Gober Band - Es war nix |
Stream Title: | Oe1Campus |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:56 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Oe1Campus |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:56 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio FM4 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 69 |
Stream Genre: | Misc |
Current Song: | Spellling - Portrait Of My Heart | FM4 Morning Show |
Stream Title: | Radio FM4 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 68 |
Peak Listeners: | 525 |
Stream Genre: | Misc |
Current Song: | Spellling - Portrait Of My Heart | FM4 Morning Show |
Stream Title: | ORF Radio Kaernten |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:56 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 35 |
Peak Listeners: | 96 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Tanja Zagar - Naj zivi lep spomin |
Stream Title: | ORF Radio Kaernten |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 158 |
Peak Listeners: | 557 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Tanja Zagar - Naj zivi lep spomin |
Stream Title: | ORF Radio Niederoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 59 |
Peak Listeners: | 157 |
Stream Genre: | Oldies |
Current Song: | Sweet - Poppa Joe |
Stream Title: | ORF Radio Niederoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 126 |
Peak Listeners: | 573 |
Stream Genre: | Oldies |
Current Song: | Sweet - Poppa Joe |
Stream Title: | OE1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 24 |
Peak Listeners: | 136 |
Stream Genre: | Oesterreichs führendes Radio für Information, Bildung, Kultur und Musik |
Current Song: | Moderation: Sophia Dessl Musikauswahl: Julian Dworak 06:30 Uhr |
Stream Title: | OE1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 75 |
Peak Listeners: | 561 |
Stream Genre: | Oesterreichs führendes Radio für Information, Bildung, Kultur und Musik |
Current Song: | Moderation: Sophia Dessl Musikauswahl: Julian Dworak 06:30 Uhr |
Stream Title: | HITRADIO OE3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 95 |
Peak Listeners: | 512 |
Stream Genre: | Information, Unterhaltung, Pop, Rock |
Current Song: | RIAN - Verwandtschaftstreffen |
Stream Title: | HITRADIO OE3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 956 |
Peak Listeners: | 4782 |
Stream Genre: | Information, Unterhaltung, Pop, Rock |
Current Song: | RIAN - Verwandtschaftstreffen |
Stream Title: | ORF Radio Oberoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 40 |
Peak Listeners: | 172 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Coleske - Take Me Where the Sun Is Shining |
Stream Title: | ORF Radio Oberoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 118 |
Peak Listeners: | 572 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Coleske - Take Me Where the Sun Is Shining |
Stream Title: | ORF Radio Salzburg |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:56 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 31 |
Peak Listeners: | 65 |
Stream Genre: | Misc, Oldies |
Current Song: | Ausserfeldner Tanzlmusi - Frisch auf (Polka) |
Stream Title: | ORF Radio Salzburg |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 105 |
Peak Listeners: | 342 |
Stream Genre: | Misc, Oldies |
Current Song: | Ausserfeldner Tanzlmusi - Frisch auf (Polka) |
Stream Title: | ORF Slovenski spored |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:56 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AGORA | www.agora.at |
Stream Title: | ORF Slovenski spored |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AGORA | www.agora.at |
Stream Title: | ORF Radio Steiermark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 47 |
Peak Listeners: | 146 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Gut aufgelegt in den Sonntag |
Stream Title: | ORF Radio Steiermark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 236 |
Peak Listeners: | 623 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Gut aufgelegt in den Sonntag |
Stream Title: | ORF Radio Tirol |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 48 |
Peak Listeners: | 135 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Cyndi Lauper - True Colors |
Stream Title: | ORF Radio Tirol |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:56 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 98 |
Peak Listeners: | 461 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Cyndi Lauper - True Colors |
Stream Title: | ORF Radio Vorarlberg |
Stream Description: | Die 70er, die 80er und die schoensten Songs bis heute |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:56 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 25 |
Peak Listeners: | 79 |
Stream Genre: | Greatest Hits mit Musik aus Oesterreich/Vorarlberg |
Current Song: | Peter Kent - It's A Real Good Feeling |
Stream Title: | ORF Radio Vorarlberg |
Stream Description: | Die 70er, die 80er und die schoensten Songs bis heute |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 80 |
Peak Listeners: | 352 |
Stream Genre: | Greatest Hits mit Musik aus Oesterreich/Vorarlberg |
Current Song: | Peter Kent - It's A Real Good Feeling |
Stream Title: | ORF Radio Wien |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 33 |
Peak Listeners: | 105 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Chris Rea - Josephine |
Stream Title: | ORF Radio Wien |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Jan/2025:23:33:56 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 110 |
Peak Listeners: | 614 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Chris Rea - Josephine |
Support Icecast development at
www.icecast.org